Tаблица за цветовете по Наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове от сайта на Лорета Петкова, гр.София - 1618, ул.Рачка-34, ап.12 , e-mail: lory_ds@abv.bg

Oт система RAL в RGB

RAL RGB Име Цвят
1002+ 215, 177, 121 Пясъчножълто с 30% светлосила #D7B179
1002 198, 145, 64 Пясъчножълто #C69140
1012/1013 254, 252, 196 Перленобяло и лим. жълто #FEFCC4
1016 255, 245, 66 Сернистожълто #FFF542
1019+ 163, 140, 122 Светло сивобежово #A38C7A
1021 252, 189, 31 Кадмиевожълто #FCBD1F
1026 255, 255, 10 Лимоненожълто #FFFF0A
2003 255, 99, 54 Пастелно оранжево #FF6337
2008+ 253, 169, 151 Много светлочервено оранжево #FDA997
2010 225, 128, 0 Сигналнооранжево #FF8000
3000 220, 44, 39 Огненочервено #DC2C27
3011 120, 20, 23 Кафявочервено #781417
3012+ 217, 163, 151 Светлобежово червено #D9A397
3015+ 242, 200, 214 Много светлорозово #F2C8D6
3018 207, 41, 66 Ягодовочервено #CF2942
4005- 81, 50, 126 Синьолилаво #51327E
4005 99, 61, 156 Синьолилаво #633D9C
4005+ 166, 137, 209 Синьолилаво #A689D1
4005++ 218, 206, 236 Синьолилаво #DACEEC
4008+ 226, 137, 224 Светлосигнално виолетово #E289E0
4009 152, 105, 141 Пастелновиолетово #98698D
5015 109, 172, 235 Небесносиньо #6DACEB
6010 54, 105, 38 Тревнозелено #366926
6017 64, 130, 54 Майскозелено #408236
6018 70, 168, 51 Жълтозелено #46A833
6018+ 145, 215, 121 Светло жълтозелено #91D779
7004 156, 156, 166 Сигналносиво #9C9CA6
7004+ 219, 219, 223 Сигналносиво #DBDBDF
7005 70, 77, 77 Мишосиво #464D4D
7005+ 107, 116, 116 Мишосиво #6B7474
8004 103, 44, 33 Меднокафяво #672C21
8023 180, 81, 48 Оранжевокафяво #B45130
8023+ 215, 131, 102 Оранжевокафяво #DC957C

Още цветове по RAL :

http://www.ralcolor.com